|
Tabela:
| 1. | Piast Nowosielce | 9 |
| 2. | Zorza Jagiełła | 7 |
| 3. | Wisłoczanka Tryńcza | 6 |
| 4. | Cresovia Krzeczowice | 6 |
| 5. | LKS Kisielów | 6 |
| 6. | Sokół Studzian | 6 |
| 7. | Żuraw Żurawiczki | 5 |
| 8. | Gacovia Gać | 4 |
| 9. | Zorza Zarzecze | 3 |
| 10. | Wisełka Siennów | 3 |
| 11. | San Gorzyce | 2 |
| 12. | Promyk Urzejowice | 1 |
| 13. | Wisłok Świętoniowa | 1 |
| 14. | Start Mirocin | 0 |
Szczegółowa tabela... |
|
Tabela juniorów:
| 1. | Zorza Jagiełła | 0 |
| 2. | MKS Kańczuga | 0 |
| 3. | Wisełka Siennów | 0 |
| 4. | Zorza Zarzecze | 0 |
| 5. | San Gorzyce | 0 |
| 6. | Błękitni Maćkówka | 0 |
| 7. | Wislok Świetoniowa | 0 |
| 8. | Cresovia Krzeczowice | 0 |
| 9. | Sokół Studzian | 0 |
Szczegółowa tabela... |
|
|
|
|
|
|
Tabela Trampkarzy:
| 1. | San Gorzyce | 0 |
| 2. | LKS Kisielów | 0 |
| 3. | Huragan Gniewczyna | 0 |
| 4. | Wislok Świetoniowa | 0 |
| 5. | Żuraw Żurawiczki | 0 |
| 6. | Cresovia Krzeczowice | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Najbliższy mecz:
San Gorzyce - Gacovia Gać
Data planowanego meczu: 5.09.2010r.
Godzina : 16:00
TRZYMAMY KCIUKI !!!
|
|
Ostatni mecz:
Żuraw - San
Wynik: 1:1
Data rozegrania meczu:
29.08.2010r.
Godzina: 17:00
|
|
W sezonie 2010/2011 strzelają:
1. | Tomasz Cebulak | 1 |
| 2. | Robert Duży | 1 |
| 3. | Arkadiusz Gargas | 1 |
|
|
| 1. | Arkadiusz Gargas | 1 |
| 2. | Marcin Trojanowski | 1 |
| 3. | Eryk Flak | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|